Rozvrhy hodin
Školní rok 2024/25
Organizace školního roku
| Začátek výuky | 2. 9. |
|---|---|
| Konec výuky | 27. 6. |
| Prázdniny |
29.-30. 10. 23. 12. - 3. 1. 31. 1. 10.-16. 2. 17. 4. |
| Ředitelské volno |
Hudební nauka - rozvrhy
Pro zobrazení rozvrhů hudební nauky zadejte heslo.
Hudební nauka ve Kdyni
| Ročník | Den | Čas | Číslo učebny | Vyučující |
|---|---|---|---|---|
| přípravný | středa | 14.45 - 15.30 | 9 | V. Straděj B. |
| 1. (nováčci) | středa | 15.40 - 16.25 | 9 | V. Straděj B. |
| 1. (býv. přípr.) | pondělí | 14.45 - 15.30 | 9 | V. Straděj B. |
| 2. (skup. A) | pondělí | 15.40 - 16.25 | 9 | V. Straděj B. |
| 2. (skup. B) | úterý | 14.45 - 15.30 | 9 | V. Straděj B. |
| 3. | úterý | 15.40 - 16.25 | 9 | V. Straděj B. |
| 4. | úterý | 16.35 - 17.20 | 9 | V. Straděj B. |
| 5. | pondělí | 16.35 - 17.20 | 9 | V. Straděj B. |
| smíšený | středa | 16.35 - 17.20 | 9 | V. Straděj B. |
Hudební nauka v Mrákově
| Ročník | Den | Čas | Číslo učebny | Vyučující |
|---|---|---|---|---|
| přípravný a 1. a 2. (HN1) | pátek | 13.15 - 14.00 | HV | K. Kabourková |
| 3. a 4. a 5. (HN2) | pátek | 14.05 - 14.50 | HV | K. Kabourková |
Rozpisy výuky
| Vučující | Den | Číslo učebny |
|---|---|---|
| Petra Belfínová | čtvrtek | 9 |
| Jiří Blacký | pondělí | MKS |
| Valentina Straděj B. | pondělí - středa | 9 |
| Viktorija Busckova | pondělí - středa | 2, 3 |
| Marie Frolíková | pondělí, pátek | 2 |
| Věra Hrochová | denně | 7 |
| Ivana Janečková | čtvrtek, pátek | 9, 10 |
| Kristýna Kabourková | středa | 8 |
| Ludmila Kadlecová | pondělí, středa | 10 |
| Patrik Kotlár | pátek | 4 |
| Květa Majerová | pondělí, úterý, pátek | 8 |
| Milada Nejdlová | denně | 1 |
| Přemysl Raška (VO) | úterý - pátek | MKS |
| Josef Stočes | čtvrtek | 8 |
| Kateřina Tichá | úterý | 4 |
| Ladislav Tichý | čtvrtek | 4 |
| Josef Tíkal | úterý - pátek | 3, 4, MKS |
| Jaroslava Václavovičová | čtvrtek | MKS |
| Jarmila Vlachová | pátek | 10 |
| Oksana Vovsíková | úterý, středa, pátek | 3, 9 |
| Dana Žáková (LDO) | pondělí | MKS |
Rozpis výuky - Mrákov 2023/24
| Vučující | Den | Číslo učebny |
|---|---|---|
| Kristýna Kabourková | pondělí, čtvrtek, pátek | hudební |
| Květa Majerová | středa, čtvrtek | hudební |
| Josef Tíkal | úterý | hudební |